Prijzen
| Periode | Week | Weekend | Lang weekend | Midweek | 2 weken |
|---|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | 1449 € | 1159 € | 1159 € | 869 € | 2859 € |
| Middenseizoen A | 1759 € | 1389 € | 1389 € | 1089 € | 3499 € |
| Middenseizoen B | 1989 € | 1709 € | 1709 € | 1389 € | 3979 € |
| Middenseizoen C | 1759 € | 1389 € | 1389 € | 1089 € | 3499 € |
| Hoogseizoen | 2919 € | 2299 € | 2299 € | 2159 € | 5819 € |
| Kerstmis | 3229 € | 6449 € | |||
| Nieuwjaar | 3329 € | 6639 € | |||
| Speciale verblijven | 3149 € | 2409 € | 2409 € | 1179 € | 6279 € |
Legende
2026
2027
Beschikbaarheid
September 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | - |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - | - |
| - | - | - |
Oktober 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
November 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| - | - | 4 | 5 | 6 | - | - |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Januari 2027
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2027
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2027
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | - | - |
| - | - | - | - | 30 |
Mei 2027
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - | - |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - | - |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - | - | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - |
| - | - | - | - | 16 | 17 | 18 |
| 19 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Augustus 2027
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - |
| - | - | - | - | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
September 2027
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - | - |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
December 2027
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |